Тепловизионный монокуляр hikmicro lynx PRO LE15
Описание
Разрешение матрицы, пиксели | 256x192 |
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 900 |
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | до 800 м |
Оптическое увеличение, крат | 1,42 |
Цифровое увеличение, крат | 1.42/2,84/5,68/11,36 |
Минимальное дистанция фокусировки, м | |
Частота матрицы, Гц | 25 |
Наличие wi-fi | Да |
Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
Подключение источника внешнего питания | Да |
Вес, г | 280 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20/+55 |
Поле зрения, град. | 11,69х8,78 |
Диапазон настройки диоптрий, дптр | |
Наличие дальномера | Стадиометрический |
Высота, мм | 57 |
Ширина, мм | 61 |
Длина, мм | 158.3 |
Чувствительность, мК | <35 |
Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
Принцип калибровки | Программный (без затвора) |
Цифровое увеличение, х | 1/2/4/8 |
Тип элементов питания | Встроеная литиевая батарея |
Количество элементов питания | |
Напряжение питания, В | 5 |
Тип дисплея | LCOS |
Разрешение дисплея, пиксели | 720x540 |
Наличие цветных палитр | Да |
Время работы от комплекта батарей, ч | 8 |
Аппаратная коррекция пикселей | Да |
Водонепроницаемость | Да |
Объектив/относительное отверстие | 15 мм F/1,0 |
Страна производитель | Китай |